Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Jaiden (Diskussion | Beiträge) Irland Eintrag lead | Ireland entry lead |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Land | ||
|name=Irland | |||
|produktionsweise=[[Kapitalismus]] | |||
|fläche_fußnote=<br>84.421 km² (inklusive der besetzten Grafschaften) | |||
|fläche_km2=70.273 | |||
|bevölkerung_schätzung_jahr=2021 | |||
|arbeitslosigkeit=26% | |||
|bevölkerung_schätzung=5.011.500 | |||
|karte_breite=250 | |||
|bild_flagge=Irish flag.png.png | |||
|bild_karte=Ireland.png | |||
|oberhaupt_name2=[[Simon Harris]] | |||
|name_einheimisch=Poblacht na hÉireann | |||
|oberhaupt_name1=[[Michael D. Higgins]] | |||
|oberhaupt_titel2=Premierminister*in | |||
|oberhaupt_titel1=Präsident*in | |||
|regierung=Parlamentarische Republik | |||
|offizielle_sprachen=Englisch<br>Irisch | |||
|größte_stadt=Hauptstadt | |||
|bild_wappen=Coat of arms of Ireland.svg | |||
|hauptstadt=[[Dublin]] | |||
|karte_untertitel=Hellgrüne Region ist unter britischer Kontrolle. | |||
}} | |||
'''Irland''' ist eine [[Nation]] in [[Europa]]. Als eine ehemalige britische Kolonie, sind sechs von insgesamt 32 irischen Grafschaften weiterhin vom [[Vereinigten Königreich]] besetzt.<ref>{{Citation|author=Brendan O'Brien|year=1999|title=The Long War: The IRA and Sinn Féin|page=167|publisher=Syracuse University Press|isbn=9780815605973|title-url=https://books.google.com/books?id=Io085Nl0CJQC&pg=PA166#v=onepage&q&f=false}}</ref> Seit der Teilung der Insel im Jahre 1921 kämpfen irische Republikaner*innen für eine Wiedervereinigung. Am 05. Mai 2022 gewann [[Sinn Féin]], vormals der politische Arm der Irisch-Republikanischen Armee, die Wahlen zur Versammlung [[Nordirland|Nordirlands]], was neue Hoffnungen auf eine baldige Wiedervereinigung weckte.<ref>{{News citation|author=Steve James|newspaper=World Socialist Web Site|title=Sinn Féin wins Northern Ireland Assembly election|date=2022-05-08|url=https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/08/zznv-m08.html}}</ref> | '''Irland''' ist eine [[Nation]] in [[Europa]]. Als eine ehemalige britische Kolonie, sind sechs von insgesamt 32 irischen Grafschaften weiterhin vom [[Vereinigten Königreich]] besetzt.<ref>{{Citation|author=Brendan O'Brien|year=1999|title=The Long War: The IRA and Sinn Féin|page=167|publisher=Syracuse University Press|isbn=9780815605973|title-url=https://books.google.com/books?id=Io085Nl0CJQC&pg=PA166#v=onepage&q&f=false}}</ref> Seit der Teilung der Insel im Jahre 1921 kämpfen irische Republikaner*innen für eine Wiedervereinigung. Am 05. Mai 2022 gewann [[Sinn Féin]], vormals der politische Arm der Irisch-Republikanischen Armee, die Wahlen zur Versammlung [[Nordirland|Nordirlands]], was neue Hoffnungen auf eine baldige Wiedervereinigung weckte.<ref>{{News citation|author=Steve James|newspaper=World Socialist Web Site|title=Sinn Féin wins Northern Ireland Assembly election|date=2022-05-08|url=https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/08/zznv-m08.html}}</ref> | ||
==Verweise== | ==Verweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Länder]] | [[Kategorie:Länder]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Länder in Europa]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Länder in Westeuropa]] | ||
[[Kategorie:Inseln]] | [[Kategorie:Inseln]] | ||
[[Kategorie:Kapitalistische Länder]] | [[Kategorie:Kapitalistische Länder]] | ||
[[Kategorie:Besetzte Länder]] | [[Kategorie:Besetzte Länder]] | ||
[[Kategorie:Opfer von Imperialismus]] | [[Kategorie:Opfer von Imperialismus]] | ||
[[Kategorie:Neoliberale Staaten]] | |||
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 10:58 Uhr
| Irland Poblacht na hÉireann | |
|---|---|
Hellgrüne Region ist unter britischer Kontrolle. | |
| Hauptstadt und größte Stadt | Dublin |
| Offizielle Sprachen | Englisch Irisch |
| Produktionsweise | Kapitalismus |
| Regierung | Parlamentarische Republik |
• Präsident*in | Michael D. Higgins |
• Premierminister*in | Simon Harris |
| Fläche | |
• Gesamt | 70.273 km² 84.421 km² (inklusive der besetzten Grafschaften) |
| Bevölkerung | |
• 2021 Schätzung | 5.011.500 |
| Arbeit | |
• Arbeitslosenrate | 26% |
Irland ist eine Nation in Europa. Als eine ehemalige britische Kolonie, sind sechs von insgesamt 32 irischen Grafschaften weiterhin vom Vereinigten Königreich besetzt.[1] Seit der Teilung der Insel im Jahre 1921 kämpfen irische Republikaner*innen für eine Wiedervereinigung. Am 05. Mai 2022 gewann Sinn Féin, vormals der politische Arm der Irisch-Republikanischen Armee, die Wahlen zur Versammlung Nordirlands, was neue Hoffnungen auf eine baldige Wiedervereinigung weckte.[2]
Verweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Brendan O'Brien (1999). The Long War: The IRA and Sinn Féin (p. 167). Syracuse University Press. ISBN 9780815605973
- ↑ Steve James (2022-05-08). "Sinn Féin wins Northern Ireland Assembly election" World Socialist Web Site.