Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Land | ||
|name=Australien | |name=Australien | ||
| | |name_einheimisch=Yarraanbaa<br>Koey Daudai<br>(weitere indigene Namen)<br>Commonwealth of Australia | ||
| | |bild_flagge=Australia flag.png | ||
| | |produktionsweise=[[Imperialistischer]] [[Kapitalismus]] | ||
| | |bild_wappen=Coat of Arms of Australia.svg | ||
| | |hauptstadt=[[Canberra]] | ||
| | |gesetzgebung=Westminster System | ||
| | |oberhaus=Senat | ||
| | |unterhaus=Repräsentantenhaus | ||
| | |gründungsereignis2=Britische Kolonisierung | ||
| | |datum2=26. Januar 1788 | ||
| | |gründungsereignis3=Föderation | ||
| | |datum3=01. Januar 1901 | ||
| | |gründungsereignis4=[[Statut von Westminster]] | ||
| | |datum4=09. Oktober 1942 | ||
| | |gründungsereignis5=USA Coup D'État | ||
| | |datum5=11. November 1975 | ||
| | |fläche_km2=7.692.024 | ||
| | |größte_stadt=[[Melbourne]] | ||
| | |bevölkerung_schätzung=27.466.900 | ||
| | |bevölkerung_schätzung_jahr=2024 | ||
| | |bevölkerung_schätzung_rangstufe=54. | ||
| | |regierung=Föderale parlamentarische Monarchie | ||
| | |oberhaupt_titel1=Monarch*in | ||
| | |oberhaupt_name1=[[Charles III]] | ||
| | |oberhaupt_titel2=Generalgouverneur*in | ||
| | |oberhaupt_name2=[[Sam Mostyn]] | ||
| | |oberhaupt_titel3=Premierminister*in | ||
| | |oberhaupt_name3=[[Anthony Albanese]] | ||
| | |bild_karte=Australia map.svg | ||
|karte_breite=290 | |||
| | |karte_untertitel=Karte Australiens. Beanspruchte Gebiete am [[Südpol]] in hellgrün. | ||
| | |nationale_sprachen=Englisch | ||
| | |||
}} | }} | ||
'''Australien''', veraltet auch ''Australischer Bund'', ist ein [[Siedlungskolonialismus|siedlungskolonialer]] Inselstaat auf der Südhalbkugel. Australien umfasst den [[Australien (Kontinent)|australischen Kontinent]], zahlreiche nahegelegene Inseln und den australischen Anspruch in der [[Antarktis]]. | '''Australien''', veraltet auch ''Australischer Bund'', ist ein [[Siedlungskolonialismus|siedlungskolonialer]] Inselstaat auf der Südhalbkugel. Australien umfasst den [[Australien (Kontinent)|australischen Kontinent]], zahlreiche nahegelegene Inseln und den australischen Anspruch in der [[Antarktis]]. | ||
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 09:42 Uhr
| Australien Yarraanbaa Koey Daudai (weitere indigene Namen) Commonwealth of Australia | |
|---|---|
Karte Australiens. Beanspruchte Gebiete am Südpol in hellgrün. | |
| Hauptstadt | Canberra |
| Größte Stadt | Melbourne |
| nationale Sprachen | Englisch |
| Produktionsweise | Imperialistischer Kapitalismus |
| Regierung | Föderale parlamentarische Monarchie |
• Monarch*in | Charles III |
• Generalgouverneur*in | Sam Mostyn |
• Premierminister*in | Anthony Albanese |
• Oberhaus | Senat |
| Repräsentantenhaus | |
| Fläche | |
• Gesamt | 7.692.024 km² |
| Bevölkerung | |
• 2024 Schätzung | 27.466.900 (54.) |
Australien, veraltet auch Australischer Bund, ist ein siedlungskolonialer Inselstaat auf der Südhalbkugel. Australien umfasst den australischen Kontinent, zahlreiche nahegelegene Inseln und den australischen Anspruch in der Antarktis.