Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Jaiden (Diskussion | Beiträge) Chile stub |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
'''Chile''', offiziell die '''Relublik Chile''', ist ein Land in Südamerika. Es grenzt an [[Peru]], [[Argentinien]] und [[Bolivien]]. | '''Chile''', offiziell die '''Relublik Chile''', ist ein Land in Südamerika. Es grenzt an [[Peru]], [[Argentinien]] und [[Bolivien]]. | ||
==Literaturverzeichnis== | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Länder]] | [[Kategorie:Länder]] | ||
[[Kategorie:Länder in den Amerikas]] | [[Kategorie:Länder in den Amerikas]] | ||
Version vom 27. Januar 2025, 14:33 Uhr
| Republik Chile | |
|---|---|
| Religion | 62,1% Christlich - 52,6% Katholisch - 9,5% Andere christliche Religionen 37,4% Keine 0,5% Andere |
| Demonym/-e | Chileaner*in, Chileanisch |
| HDI | 0,855[2] |
Chile, offiziell die Relublik Chile, ist ein Land in Südamerika. Es grenzt an Peru, Argentinien und Bolivien.
Literaturverzeichnis
- ↑ Statista (2022). Catolicismo y evangelismo: las dos religiones más comunes en Latinoamérica – Statista
- ↑ UNDP Human Development Report (2021-22). Human Devlopment Report 2021/22 – UNDP